08.11.2025 10:00 - 11:30
| Teilnehmer | Pferd |
|---|---|
| 1 * * * * * * * * | - ? - |
| 2 * * * * * * * * | - ? - |
| 3 * * * * * * * * | - ? - |
| 4 * * * * * * * * | - ? - |
| 5 * * * * * * * * | Guinness |
| 6 * * * * * * * * | - ? - |
| 7 * * * * * * * * | - ? - |
| 8 (frei) | -- |
| 9 (frei) | -- |
| 10 (frei) | -- |
| 11 (frei) | -- |
| 12 (frei) | -- |
| 13 (frei) | -- |
| 14 (frei) | -- |
| 15 (frei) | -- |
Sie haben noch kein Konto?